RAC-серия, алюминиевые гидроцилиндры одностороннего действия ENERPAC
Алюминиевые гидравлические цилиндры одностороннего действия Enerpac RAC-серии легче и мобильнее стальных аналогов. Компактный корпус позволяет использовать цилиндр как сервисный инструмент.
- Композитные покрытия предотвращают контакты металла с металлом для увеличения срока службы и компенсируют боковую нагрузку до 10%.
- Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям.
- Ручки на всех моделях.
- Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой.
- Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра.
- Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата.
- Соединительная муфта CR-400 и пылезащитный колпачок входят во все модели.
- Все цилиндры соответствуют стандартам ASME B-30.1 и IISO 10100.
Информация
Усилие | Ход штока | Модель |
Площадь поршня |
Объем масла |
Высота | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
тонн (кН) | мм | см2 | см3 | мм | кг | |
20 (218) |
50 | RAC-202 | 31,2 | 156 | 174 | 3,6 |
100 | RAC-204 | 312 | 224 | 4,1 | ||
150 | RAC-206 | 468 | 274 | 4,6 | ||
200 | RAC-208 | 624 | 324 | 5,1 | ||
250 | RAC-2010 | 780 | 374 | 5,6 | ||
30 (309) |
50 | RAC-302 | 44,2 | 221 | 181 | 4,5 |
100 | RAC-304 | 442 | 231 | 5,2 | ||
150 | RAC-306 | 663 | 281 | 5,9 | ||
200 | RAC-308 | 884 | 331 | 6,6 | ||
250 | RAC-3010 | 1105 | 381 | 7,3 | ||
50 (496) |
50 | RAC-502 | 70,9 | 354 | 186 | 8,5 |
100 | RAC-504 | 709 | 236 | 9,8 | ||
150 | RAC-506 | 1063 | 286 | 11,1 | ||
200 | RAC-508 | 1417 | 336 | 12,4 | ||
250 | RAC-5010 | 1771 | 386 | 13,7 | ||
100 (1002) |
50 | RAC-1002 | 143,1 | 715 | 221 | 17,3 |
100 | RAC-1004 | 1431 | 271 | 19,6 | ||
150 | RAC-1006 | 2147 | 321 | 21,9 | ||
200 | RAC-1008 | 2863 | 371 | 24,2 | ||
250 | RAC-10010 | 3578 | 421 | 26,5 | ||
150 (1589) |
50 | RAC-1502 | 227 | 1135 | 243 | 25,3 |
100 | RAC-1504 | 2270 | 293 | 29,3 | ||
150 | RAC-1506 | 3405 | 343 | 33,3 | ||
200 | RAC-1508 | 4540 | 393 | 37,3 | ||
250 | RAC-15010 | 5675 | 443 | 41,3 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ