BD, BMD, BMS, BS-серии, цилиндры в прямоугольном исполнении
Информация
Плунжер Ø |
Шток Ø |
Усилие |
Ход штока |
Номер модели Коллектор уплотнит. кольца масл. порта |
Номер модели BSPP резьбы масл. порта |
Эффективная
площадь
цилиндра
|
Объём масла
цилиндра
|
Минимальная
сила возврата
пружины
|
Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кН | см2 | см3 | ||||||||||
мм | мм | возвр. | сжатие | мм | возвр. | сжатие | возвр. | сжатие | Н | кг | ||
Одностороннего действия | ||||||||||||
20 | 12 | 10,9 | – | 8 | BMS-1082 | BS-1082 | 3,1 | – | 2,5 | – | 93 | 0,9 |
20 | 12 | 10,9 | – | 18 | BMS-10182 | BS-10182 | 3,1 | – | 5,7 | – | 108 | 1,2 |
25 | 16 | 17,0 | – | 10 | BMS-18102 | BS-18102 | 4,9 | – | 4,9 | – | 168 | 1,3 |
25 | 16 | 17,0 | – | 25 | BMS-18252 | BS-18252 | 4,9 | – | 12,3 | – | 157 | 1,8 |
40 | 25 | 43,6 | – | 12 | BMS-40122 | BS-40122 | 12,6 | – | 15,1 | – | 378 | 2,0 |
40 | 25 | 43,6 | – | 25 | BMS-40252 | BS-40252 | 12,6 | – | 31,4 | – | 381 | 2,7 |
50 | 32 | 68,2 | – | 12 | BMS-70122 | BS-70122 | 19,6 | – | 23,6 | – | 471 | 3,3 |
50 | 32 | 68,2 | – | 25 | BMS-70252 | BS-70252 | 19,6 | – | 49,1 | – | 425 | 4,4 |
80 | 50 | 174,9 | – | 20 | BMS-180202 | BS-180202 | 50,2 | – | 100,5 | – | 917 | 12,0 |
100 | 63 | 273,4 | – | 25 | BMS-280252 | BS-280252 | 78,5 | – | 196,3 | – | 1419 | 19,0 |
Двухстороннего действия | ||||||||||||
20 | 12 | 11,0 | 7,0 | 16 | BMD-10162 | BD-10162 | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 3,2 | – | 0,9 |
20 | 12 | 11,0 | 7,0 | 36 | BMD-10362 | BD-10362 | 3,1 | 2,0 | 11,3 | 7,2 | – | 1,2 |
25 | 16 | 17,2 | 10,1 | 20 | BMD-18202 | BD-18202 | 4,9 | 2,9 | 9,8 | 5,8 | – | 1,3 |
25 | 16 | 17,2 | 10,1 | 50 | BMD-18502 | BD-18502 | 4,9 | 2,9 | 24,5 | 14,8 | – | 1,8 |
40 | 25 | 44,0 | 26,8 | 25 | BMD-40252 | BD-40252 | 12,6 | 6,3 | 31,4 | 15,8 | – | 1,9 |
40 | 25 | 44,0 | 26,8 | 50 | BMD-40502 | BD-40502 | 12,6 | 6,3 | 62,8 | 31,6 | – | 2,6 |
50 | 32 | 68,7 | 40,6 | 25 | BMD-70252 | BD-70252 | 19,6 | 11,6 | 49,1 | 29,0 | – | 3,2 |
50 | 32 | 68,7 | 40,6 | 50 | BMD-70502 | BD-70502 | 19,6 | 11,6 | 98,2 | 58,0 | – | 4,3 |
80 | 50 | 175,8 | 107,2 | 25 | BMD-180252 | BD-180252 | 50,2 | 30,6 | 125,6 | 76,6 | – | 9,3 |
80 | 50 | 175,8 | 107,2 | 50 | BMD-180502 | BD-180502 | 50,2 | 30,6 | 251,2 | 153,1 | – | 11,5 |
100 | 63 | 274,8 | 165,7 | 28 | BMD-280282 | BD-280282 | 78,5 | 47,3 | 219,8 | 132,6 | – | 14,7 |
100 | 63 | 274,8 | 165,7 | 56 | BMD-280562 | BD-280562 | 78,5 | 47,3 | 439,6 | 265,1 | – | 18,2 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ