CST, CDT-серии, цилиндры с резьбой на корпусе
• Цилиндры Enerpac с резьбой на корпусе позволяют точное позиционирование и легкую установку
• Минимальный диаметр цилиндра при максимальном усилии сжатия
• Нитроцементированный корпус и внутренние пыльники штока обеспечивают долговечную и бесперебойную работу
• Цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом упрощают подключение гидравлики
• Цилиндры двойного действия идеальны когда требуется стягивающее усилие
• Минимальный диаметр цилиндра при максимальном усилии сжатия
• Нитроцементированный корпус и внутренние пыльники штока обеспечивают долговечную и бесперебойную работу
• Цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом упрощают подключение гидравлики
• Цилиндры двойного действия идеальны когда требуется стягивающее усилие
Информация
Усилие цилиндра при 350 бар |
Ход штока | Номер модели | Эффективная площадь | Объём масла | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кН | мм | см2 | см3 | ||||
выдвижение | сжатие | выдвижение | сжатие | выдвижение | сжатие | ||
Одностороннего действия | |||||||
1,7 | - | 7,3 | CST-272 | 0,52 | - | 0,36 | - |
1,7 | - | 10,3 | CST-2102 | 0,52 | - | 0,52 | - |
1,7 | - | 12,0 | CST-2132 | 0,52 | - | 0,67 | - |
4,4 | - | 7,0 | CST-572 | 1,29 | - | 0,82 | - |
4,4 | - | 13,0 | CST-5132 | 1,29 | - | 1,64 | - |
4,4 | - | 18,8 | CST-5192 | 1,29 | - | 2,46 | - |
4,4 | - | 25,0 | CST-5252 | 1,29 | - | 3,11 | - |
4,4 | - | 37,4 | CST-5382 | 1,29 | - | 4,75 | - |
11,3 | - | 8,6 | CST-1072 | 3,32 | - | 2,32 | - |
11,3 | - | 13,0 | CST-10132 | 3,32 | - | 4,31 | - |
11,3 | - | 19,0 | CST-10192 | 3,32 | - | 6,30 | - |
11,3 | - | 26,8 | CST-10252 | 3,32 | - | 8,29 | - |
11,3 | - | 38,0 | CST-10382 | 3,32 | - | 12,60 | - |
17,2 | - | 13,0 | CST-18132 | 5,10 | - | 6,63 | - |
17,2 | - | 25,0 | CST-18252 | 5,10 | - | 12,74 | - |
17,2 | - | 38,0 | CST-18382 | 5,10 | - | 19,37 | - |
17,2 | - | 50,0 | CST-18502 | 5,10 | - | 25,48 | - |
26,9 | - | 15,0 | CST-27152 | 7,88 | - | 11,82 | - |
26,9 | - | 25,0 | CST-27252 | 7,88 | - | 19,70 | - |
26,9 | - | 50,0 | CST-27502 | 7,88 | - | 39,40 | - |
39,2 | - | 14,6 | CST-40132 | 11,36 | - | 14,76 | - |
39,2 | - | 26,6 | CST-40252 | 11,36 | - | 28,39 | - |
39,2 | - | 39,6 | CST-40382 | 11,36 | - | 43,15 | - |
39,2 | - | 51,6 | CST-40502 | 11,36 | - | 56,78 | - |
Двухстороннего действия | |||||||
17,2 | 10,4 | 13,0 | CDT-18132 | 5,10 | 3,03 | 6,63 | 3,94 |
17,2 | 10,4 | 25,0 | CDT-18252 | 5,10 | 3,03 | 12,74 | 7,58 |
17,2 | 10,4 | 38,0 | CDT-18382 | 5,10 | 3,03 | 19,37 | 11,52 |
17,2 | 10,4 | 50,0 | CDT-18502 | 5,10 | 3,03 | 38,61 | 23,11 |
26,9 | 18,2 | 14,7 | CDT-27152 | 7,87 | 5,29 | 11,81 | 7,94 |
26,9 | 18,2 | 24,7 | CDT-27252 | 7,87 | 5,29 | 19,68 | 13,23 |
26,9 | 18,2 | 49,7 | CDT-27502 | 7,87 | 5,29 | 39,35 | 26,45 |
39,2 | 26,1 | 13,0 | CDT-40132 | 11,35 | 7,55 | 14,76 | 9,81 |
39,2 | 26,1 | 25,0 | CDT-40252 | 11,35 | 7,55 | 28,39 | 18,87 |
39,2 | 26,1 | 38,0 | CDT-40382 | 11,35 | 7,55 | 43,15 | 28,68 |
39,2 | 26,1 | 50,0 | CDT-40502 | 11,35 | 7,55 | 56,77 | 37,74 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ