CY, HCS, QDH, RWH-серии, цилиндры с полым штоком
• Цилиндры Enerpac с полым штоком обеспечивают высоконапорные нажимные и натягивающие усилия на арматуре и вокруг нее
• Функция возврата пружины позволяет легко разгружать заготовку
• Функция возврата пружины позволяет легко разгружать заготовку
Информация
Усилие цилиндра |
Ход штока | Диаметр отверстия | Номер модели | Эффективная площадь | Объём масла | Рабочее давление |
---|---|---|---|---|---|---|
кН | мм | мм | см2 | см3 | бар | |
11,6 | 6,4 | 9,9 | CY1254-25 | 5,61 | 3,61 | 210 |
17,8 | 8,4 | 13,5 | MRH-20 | 8,58 | 6,72 | 210 |
17,8 | 8,4 | 13,5 | RWH-20 | 8,58 | 6,72 | 210 |
17,8 | 8,4 | 13,5 | RWH-20T | 8,58 | 6,72 | 210 |
21,5 | 10,2 | 10,7 | HCS-20* | 6,19 | 6,23 | 350 |
33,0 | 7,9 | 19,6 | CY2129-25 | 15,94 | 12,62 | 210 |
33,0 | 16,0 | 19,6 | CY2129-5 | 15,94 | 25,56 | 210 |
56,3 | 12,1 | 13,0 | HCS-50* | 16,26 | 19,50 | 350 |
59,3 | 16,0 | 22,6 | CY2754-5 | 28,65 | 45,88 | 210 |
61,4 | 8,1 | 19,6 | MRH-120 | 17,81 | 14,09 | 350 |
61,4 | 8,1 | 19,6 | QDH-120 | 17,81 | 14,09 | 350 |
61,4 | 8,1 | 19,6 | RWH-120 | 17,81 | 14,09 | 350 |
61,4 | 25,9 | 19,6 | RWH-121 | 17,81 | 45,23 | 350 |
83,7 | 14,2 | 17,0 | HCS-80* | 23,42 | 32,61 | 350 |
104,6 | 13,2 | 26,9 | RWH-200 | 30,58 | 38,84 | 350 |
104,6 | 51,3 | 26,9 | RWH-202 | 30,58 | 155,35 | 350 |
113,4 | 16,0 | 21,0 | HCS-110 | 32,65 | 52,27 | 350 |
160,2 | 12,7 | 33,3 | RWH-300 | 46,58 | 58,99 | 350 |
160,2 | 25,4 | 33,3 | RWH-301 | 46,58 | 118,31 | 350 |
160,2 | 63,2 | 33,3 | RWH-302 | 46,58 | 294,97 | 350 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ