SU-серия, зажимные цилиндры с верхним фланцем
• Зажимные цилиндры Enerpac SU с верхним фланцем требуют минимум высоты для установки, это важно когда место имеет большое значение
• Гибкий дизайн позволяет резьбовое подключение или подключение через распределитель
• Низкий тип установки позволяет основе цилиндра быть ниже поверхности закрепления цилиндра
• Легкая установка – 3 или 4 болта для закрепления цилиндра
• Легкое для изготовление отверстие для крепления – не требует точных допусков
• Двойное подключение масла – резьбовое подключение или через распределитель
• Симметричный прямоугольный дизайн фланцев позволяет осуществлять сжатие с трех сторон цилиндра
• Гибкий дизайн позволяет резьбовое подключение или подключение через распределитель
• Низкий тип установки позволяет основе цилиндра быть ниже поверхности закрепления цилиндра
• Легкая установка – 3 или 4 болта для закрепления цилиндра
• Легкое для изготовление отверстие для крепления – не требует точных допусков
• Двойное подключение масла – резьбовое подключение или через распределитель
• Симметричный прямоугольный дизайн фланцев позволяет осуществлять сжатие с трех сторон цилиндра
Информация
Усилие сжатия 1) кН |
Ход штока мм |
Номер модели с левым поворотом 2) |
Номер модели с правым поворотом 2) |
Эффективная площадь cm2 |
Макс.
поток
масла1)л/мин |
Зажимы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный | Длинный | ||||||||
Сжатия | Общая | Сжатия | Расжатия | ||||||
Одностороннего действия | |||||||||
2,1 | 8,1 | 16,4 | SULS-22 | SURS-22 | 0,77 | - | 0,2 | CAS-22 | CAL-22 |
4,9 | 9,9 | 22,6 | SULS-52 | SURS-52 | 1,81 | - | 0,4 | CAS-52 | CAL-52 |
8,0 | 11,9 | 23,0 | SULS-92 | SURS-92 | 3,16 | - | 1,0 | CAS-92 | CAL-92 |
10,7 | 12,7 | 27,9 | SULS-121 | SURS-121 | 4,06 | - | 1,6 | CAS-121 | CAL-122 |
17,4 | 14,0 | 29,5 | SULS-202 | SURS-202 | 7,10 | - | 2,3 | CAS-202 | CAL-202 |
33,1 | 16,0 | 32,6 | SULS-352 | SURS-352 | 12,39 | - | 3,9 | CAS-352 | CAL-352 |
Двухстороннего действия | |||||||||
2,2 | 8,1 | 16,4 | SULD-22 | SURD-22 | 0,77 | 1,55 | 0,2 | CAS-22 | CAL-22 |
5,6 | 9,9 | 22,6 | SULD-52 | SURD-52 | 1,81 | 3,81 | 0,4 | CAS-52 | CAL-52 |
9,0 | 11,9 | 23,0 | SULD-92 | SURD-92 | 3,16 | 8,06 | 1,0 | CAS-92 | CAL-92 |
9,0 | 32,0 | 43,0 | SULDL-92* | SURDL-92* | 3,16 | 8,06 | 1,0 | CAS-92 | CAL-92 |
11,6 | 12,7 | 27,9 | SULD-121 | SURD-121 | 4,06 | 7,94 | 1,6 | CAS-121 | CAL-122 |
11,6 | 31,8 | 47,0 | SULDL-121 | SURDL-121 | 4,06 | 7,94 | 1,6 | CAS-121 | CAL-122 |
18,7 | 14,0 | 29,5 | SULD-202 | SURD-202 | 7,10 | 15,16 | 2,3 | CAS-202 | CAL-202 |
33,8 | 16,0 | 32,6 | SULD-352 | SURD-352 | 12,39 | 23,74 | 3,9 | CAS-352 | CAL-352 |
33,8 | 31,8 | 48,4 | SULDL-352* | SURDL-352* | 12,39 | 23,74 | 3,9 | CAS-352 | CAL-352 |
* Чтобы получить номер модели цилиндра с прямым движением, замените L или R на S.
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ