V-серия, ручные 4-ходовые клапаны управления
Информация
Тип клапана | Место крепления клапана | Номер модели | Направление потока | Вес |
---|---|---|---|---|
кг | ||||
Ручной 4-ходовой, 3-позиционный (4/3) | ||||
Сдвоенный центр | Насос | VM-4 | Выдвиж. / Удерж. / Возврат | 2,1 |
Сдвоенный центр | Дистанционное | VC-4 | Выдвиж. / Удерж. / Возврат | 2,9 |
Сдвоенный центр, замок | Насос | VM-4L | Выдвиж. / Удерж. / Возврат | 3,9 |
Сдвоенный центр, замок | Дистанционное | VC-4L | Выдвиж. / Удерж. / Возврат | 4,7 |
Закрытый центр | Дистанционное | VC-20 | Выдвиж. / Удерж. / Возврат | 2,9 |
Закрытый центр, замок | Дистанционное | VC-20L | Выдвиж. / Удерж. / Возврат | 4,7 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ