CYDA, WMT, WRT-серии, цилиндры с резьбой
Информация
Усилие цилиндра при максимальном давлении |
Ход штока |
Номер модели |
Эффективная площадь |
Объём масла |
Рабочее давление |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кН | см2 | см3 | ||||||
выдвижение | сжатие | мм | выдвижение | сжатие | выдаижение | сжатие | бар | |
Одностороннего действия | ||||||||
17,4 | - | 12,7 | WRT-21 | 5,10 | - | 0,33 | - | 40-350 |
17,4 | - | 25,4 | WRT-22 | 5,10 | - | 0,66 | - | 40-350 |
Двухстороннего действия | ||||||||
5,3 | 2,7 | 39,6 | CYDA-15 | 2,65 | 1,29 | 10,16 | 5,08 | 10-210 |
17,4 | 12,0 | 11,9 | WMT-39 | 5,10 | 3,48 | 6,39 | 4,42 | 10-350 |
17,4 | 12,0 | 24,9 | WMT-40 | 5,10 | 3,48 | 12,95 | 8,85 | 10,350 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ