LMR1500
Идеально подходит, когда необходимо нетяжелое оборудование
Ручная подача по главной оси; автоматическая подача дополнительно
С дополнительным цанговым патроном ER40 со шпинделем ISO30
Ручная подача по главной оси; автоматическая подача дополнительно
С дополнительным цанговым патроном ER40 со шпинделем ISO30
Информация
LMR1500
Характеристики | ||
---|---|---|
Максимальный ход (Х ось) | 1515 мм | 60" |
Ход подачи |
95 мм | 3.74" |
Регулировка высоты | 75 мм | 2.95" |
Максимальный диаметр резца (ER 40 зажимной шпиндель) | 25 мм | 0.984" |
Максимальный диаметр резца (дополнительный шпиндель ISO 30) | 80 мм | 3.15" |
Выход (гидравлический) | 3.7 кВт | 5 л/с |
Требуемая подача (гидравлическая) | 50 л/мин | 13.2 Gal/мин |
Выход (пневматический) | 1.7 кВт | 2.27 л/с |
Требуемая подача (пневматическая) | 1800 Л/мин | 63.6 cfm |
|
|
|
---|---|---|
Ручная скорость подачи | 5 мм per rev | 0.197" |
Автоматическая скорость подачи (дополнительное оборудование) | 105 мм/мин | 4.13" |
Вес установки | ||
---|---|---|
Вес установки | 104 кг | 229lbs |
Транспортирововчные габариты и вес | |
---|---|
1 установка-вес | 235 кг ( 405lb ) |
Транспортировочные габариты |
L - 269 см - ( 106" ) W - 67 см ( 26" ) H - 96 см (38" ) |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ