HCL-серия, высокотоннажные цилиндры одностороннего действия со стопорной гайкой ENERPAC
Высокотоннажные гидравлические цилиндры одностороннего действия Enerpac HCL-серии со стопорной гайкой и гравитационным возвратом штока идеально подойдут для поднятия и удержания объекта до 1000 тонн длительное время.
- Стопорная гайка обеспечивает надежное и безопасное механическое удерживание груза.
- Низкое трение позволяет легко заворачивать стопорные кольца.
- Предназначен для выдерживания 10% боковой нагрузки до 90% максимального хода.
- Упрочненная поверхность, стойкая к боковым нагрузкам и циклическому износу.
- Переливное отверстие в качестве ограничителя хода штока для предотвращения выталкивания штока.
- Защита от атмосферных воздействий внутренних и наружных компонентов.
- Заменяемые опорные кольца обеспечивают поддержку штока по всей длине хода.
- Сертифицированные подъемные проушины и крепежные отверстия на корпусе.
Информация
Усилие | Ход штока |
Номер модели* |
Максимальное
усилие цилиндра
при 700 бар
|
Эффективная
площадь
цилиндра
|
Объём
масла
|
Высота в сжатом
состоянии
|
Высота в
раздвинутом
состоянии
|
Внешний
диаметр
|
Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(тонн) | (мм) | тонн (кН) | (см2) | (см3) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
50 | 50 | HCL-502 | 56 (550) | 78.5 | 392.63 | 164 | 214 | 130 | 17 |
100 | HCL-504 | 785.43 | 214 | 314 | 22 | ||||
150 | HCL-506 | 1178.07 | 264 | 414 | 27 | ||||
200 | HCL-508 | 1570.86 | 314 | 514 | 32 | ||||
250 | HCL-5010 | 1963.5 | 364 | 614 | 38 | ||||
300 | HCL-5012 | 2356.13 | 414 | 714 | 43 | ||||
100 | 50 | HCL-1002 | 102 (1002) | 143.1 | 715.62 | 187 | 237 | 175 | 35 |
100 | HCL-1004 | 1431.41 | 237 | 337 | 44 | ||||
150 | HCL-1006 | 2147.03 | 287 | 437 | 54 | ||||
200 | HCL-1008 | 2862.82 | 337 | 537 | 63 | ||||
250 | HCL-10010 | 3578.44 | 387 | 637 | 73 | ||||
300 | HCL-10012 | 4294.23 | 437 | 737 | 82 | ||||
150 | 50 | HCL-1502 |
153 (1497)
|
33.14 | 1069.09 | 209 | 259 | 215 | 59 |
100 | HCL-1504 | 2138.18 | 259 | 359 | 73 | ||||
150 | HCL-1506 | 3207.44 | 309 | 459 | 87 | ||||
200 | HCL-1508 | 4276.53 | 359 | 559 | 102 | ||||
250 | HCL-15010 | 5345.62 | 409 | 659 | 116 | ||||
300 | HCL-15012 | 6414.71 | 459 | 759 | 130 | ||||
200 | 50 | HCL-2002 | 202 (1985) | 213.8 | 1417.64 | 238 | 288 | 250 | 85 |
100 | HCL-2004 | 2835.29 | 288 | 388 | 105 | ||||
150 | HCL-2006 | 4252.93 | 338 | 488 | 124 | ||||
200 | HCL-2008 | 5670.58 | 388 | 588 | 143 | ||||
250 | HCL-20010 | 7088.22 | 438 | 688 | 162 | ||||
300 | HCL-20012 | 8505.87 | 488 | 788 | 182 | ||||
250 | 50 | HCL-2502 |
259 (2541)
|
363.1 | 1815.19 | 249 | 299 | 280 | 119 |
100 | HCL-2504 | 3630.55 | 299 | 399 | 143 | ||||
150 | HCL-2506 | 5445.75 | 349 | 499 | 168 | ||||
200 | HCL-2508 | 7260.94 | 399 | 599 | 422 | ||||
250 | HCL-25010 | 9076.3 | 449 | 699 | 476 | ||||
300 | HCL-25012 | 10891.5 | 459 | 799 | 529 | ||||
300 | 500 | HCL-3002 | 310 (3036) | 433.7 | 2168.66 | 278 | 328 | 305 | 348 |
100 | HCL-3004 | 4337.33 | 328 | 428 | 411 | ||||
150 | HCL-3006 | 6505.99 | 378 | 528 | 474 | ||||
200 | HCL-3008 | 8674.65 | 428 | 628 | 537 | ||||
250 | HCL-30010 | 10843.48 | 478 | 728 | 601 | ||||
300 | HCL-30012 | 13012.14 | 528 | 828 | 664 | ||||
400 | 50 | HCL-4002 | 409 (4008) | 572.6 | 2862.82 | 317 | 367 | 350 | 520 |
100 | HCL-4004 | 5725.47 | 367 | 467 | 603 | ||||
150 | HCL-4006 | 8588.29 | 417 | 567 | 686 | ||||
200 | HCL-4008 | 11451.11 | 467 | 667 | 770 | ||||
250 | HCL-40010 | 14313.93 | 517 | 767 | 853 | ||||
300 | HCL-40012 | 17176.59 | 567 | 867 | 936 | ||||
500 | 50 | HCL-5002 | 522 (5114) | 730.6 | 3653 | 357 | 407 | 400 | 751 |
100 | HCL-5004 | 7306.17 | 407 | 507 | 860 | ||||
150 | HCL-5006 | 10959.17 | 457 | 607 | 968 | ||||
200 | HCL-5008 | 14612.34 | 507 | 707 | 1,077 | ||||
250 | HCL-50010 | 18265.34 | 557 | 807 | 1,186 | ||||
300 | HCL-50012 | 21918.51 | 607 | 907 | 1,294 | ||||
600 | 50 | HCL-6002 | 611 (5987) | 855.3 | 4276.53 | 380 | 430 | 430 | 942 |
100 | HCL-6004 | 8553.06 | 430 | 530 | 1,067 | ||||
150 | HCL-6006 | 12829.43 | 480 | 630 | 1,193 | ||||
200 | HCL-6008 | 17105.96 | 530 | 730 | 1,319 | ||||
250 | HCL-60010 | 21382.49 | 580 | 830 | 1,444 | ||||
300 | HCL-60012 | 25659 | 630 | 930 | 1,570 | ||||
800 | 50 | HCL-8002 | 831 (8149) | 1164.2 | 5820.85 | 430 | 480 | 505 | 1,472 |
100 | HCL-8004 | 11641.53 | 480 | 580 | 1,646 | ||||
150 | HCL-8006 | 17462.38 | 530 | 680 | 1,819 | ||||
200 | HCL-8008 | 23283.06 | 580 | 780 | 1,992 | ||||
250 | HCL-80010 | 29103.91 | 630 | 880 | 2,166 | ||||
300 | HCL-80012 | 34924.76 | 680 | 980 | 2,339 | ||||
1000 | 50 | HCL-10002 | 1085 (10644) | 1520.5 | 7602.61 | 484 | 534 | 570 | 2,115 |
100 | HCL-10004 | 15205.23 | 534 | 634 | 2,335 | ||||
150 | HCL-10006 | 22808 | 584 | 734 | 2,556 | ||||
200 | HCL-10008 | 30410.61 | 634 | 834 | 2,777 | ||||
250 | HCL-100010 | 38013.23 | 684 | 934 | 2,998 | ||||
300 | HCL-100012 | 45615.84 | 734 | 1034 | 3,219 |
* Модели на 1500 и 2000 тонн с дополнительным ходом штока доступны по запросу.
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ