HCG-серия, высокотоннажные цилиндры ENERPAC

Высокотоннажные гидравлические цилиндры одностороннего действия Enerpac HCG-серии с гравитационным возвратом.

  • Упрочненная поверхность, стойкая к боковым нагрузкам и циклическому износу.
  • Рассчитанная на выдерживание до 10% боковой нагрузки максимальной мощности.
  • Стопорное кольцо для предотвращения выталкивания штока.
  • Защита от атмосферных воздействий внутренних и наружных компонентов.
  • Заменяемые верхнее и нижнее опорные кольца обеспечивают поддержку штока по всей длины хода.
  • Сертифицированные подъемные проушины, крепежные отверстия и резьба на корпусе.

Информация

Усилие   Ход штока Номер
модели*
 Максимальное 
усилие цилиндра 
при 700 бар
Эффективная
площадь
цилиндра
Объём
масла
Высота в сжатом
состоянии
Высота в 
раздвинутом
состоянии
Внешний
диаметр
Вес
(тонн) (мм) (тонн) (см2) (см3) (мм) (мм) (мм) (кг)
50
 
50 HCG-502 62 78,5 392,63 182.88 232.92 130 17
100 HCG-504 785.43 232.92 332.99 20
150 HCG-506 1178.07 282.96 433.07 24
200 HCG-508 1570.86 345.95 546.1 29
250 HCG-5010 1963.5 395.99 645.92 33
300 HCG-5012 2356.13 446.02 746 36
100
 
50 HCG-1002 113 143,1 715.62 201.93 251.97 175 33
100 HCG-1004 1431.41 251.97 352.04 40
150 HCG-1006 2147.03 302.01 452.12 46
200 HCG-1008 2862.82 378.97 579.12 58
250 HCG-10010 3578.44 429.01 678.94 64
300 HCG-10012 4294.23 479.04 779.02 71
150
 
50 HCG-1502 168 213,8 1069.09 219.96 270 215 56
100 HCG-1504 2138.18 270 370.08 66
150 HCG-1506 3207.44 320.04 469.9 76
200 HCG-1508 4276.53 397 596.9 94
250 HCG-15010 5345.62 447.04 696.98 104
300 HCG-15012 6414.71 497.08 797.05 115
200 50 HCG-2002 223 283,5 1417.64 230.89 280.92 250 81
100 HCG-2004 2835.29 280.92 2921 95
150 HCG-2006 4252.93 330.96 481.08 109
200 HCG-2008 5670.58 407.92 608.08 136
250 HCG-20010 7088.22 457.96 707.9 150
300 HCG-20012 8505.87 508 807.97 165
250
 
50 HCG-2502 286 363 1815.19 241.05 291.08 280 107
100 HCG-2504 3630.55 291.08 390.91 127
150 HCG-2506 5445.75 341.12 490.98 144
200 HCG-2508 7260.94 431.04 630.94 182
250 HCG-25010 9076.3 481.08 731.01 200
300 HCG-25012 10891.5 531.11 831.09 220
300
 
50 HCG-3002 341 433,7 2168.66 295.91 345.95 305 158
100 HCG-3004 4337.33 345.95 446.02 182
150 HCG-3006 6505.99 395.99 546.1 206
200 HCG-3008 8674.65 446.02 645.92 230
250 HCG-30010 10843.48 496.06 746 254
300 HCG-30012 13012.14 546.1 846.07 278
400 50 HCG-4002 450 572,6 2862.82 321.06 371.09 350 227
100 HCG-4004 5725.47 371.09 470.92 257
150 HCG-4006 8588.29 420.88 570.99 287
200 HCG-4008 11451.11 470.92 671.07 317
250 HCG-40010 14313.93 520.95 770.89 347
300 HCG-40012 17176,59 570.99 870.97 378
500 50 HCG-5002 575 730,64 3653 343.92 393.95 400 319
100 HCG-5004 7306.17 393.95 494.03 359
150 HCG-5006 10959.17 443.99 594.11 399
200 HCG-5008 14612.34 494.03 693.93 439
250 HCG-50010 18265,34 544.07 794 479
300 HCG-50012 21918,51 594.11 894.08 519
600
 
50 HCG-6002 673 855,3 4276.53 352.04 402.08 430 378
100 HCG-6004 8553.06 402.08 501.9 424
150 HCG-6006 12829.43 452.12 601.98 470
200 HCG-6008 17105,96 501.9 702.06 516
250 HCG-60010 21382,49 551.94 801.88 562
350 HCG-60012 25659,02 601.98 901.95 608
800 50 HCG-8002 916 1164,1 5820.85 404.11 453.9 505 606
100 HCG-8004 11641.53 453.9 553.97 671
150 HCG-8006 17462,38 503.94 654.05 735
200 HCG-8008 23283,06 553.97 754.13 800
250 HCG-80010 29103,91 604.01 853.95 864
300 HCG-80012 34924,76 654.05 954.02 928
1000 50 HCG-10002 1196 1520,5 7602.61 441.96 492 570 840
100 HCG-10004 15205.23 492 592.07 916
150 HCG-10006 22808 542.04 691.9 992
200 HCG-10008 30410,61 592.07 791.97 1068
250 HCG-100010 38013,23 642.11 892.05 1144
300 HCG-100012 45615,84 691.9 992.12 1221

* Модели на 1500 и 2000 тонн с дополнительным ходом штока  доступны по запросу.