RRH-серия, гидроцилиндры с полым штоком двухстороннего действия ENERPAC
Гидравлические цилиндры с полым штоком двустороннего действия Enerpac RRH-серии подойдут для натяжения, выпрессовки и запрессовки, как часть гидравлических съемников.
- Предохранительный клапан предотвращает повреждения в случае, если давление поднимается выше безопасного уровня.
- Для защиты от коррозии покрыты эмалью печной сушки.
- Внешняя резьба для легкого закрепления (кроме RRH-1001 и RRH-1508).
- Версия двустороннего действия для быстрого возврата.
- Центральная трубка, покрытая никелем, на моделях более 20 тонн продлевает срок службы.
- Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие.
- Соединительный элемент CR-400 и пылезащитный колпачок входят во все модели.
- Грязесъемное кольцо очищает шток от загрязнений, тем самым увеличивается срок службы изделия.
Информация
Усилие | Ход штока | Модель | Усилие | Площадь поршня | Объем масла | Высота | Высота со штоком | Диаметр | Диаметр отверстия | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кН | см2 | см3 | |||||||||||
тонн | мм | Выдв. | Возвр. | Выдв. | Возвр. | Выдв. | Возвр. | мм | мм | мм | мм | кг | |
30 | 178 | RRH-307 | 326 | 213 | 46,6 | 30,4 | 829 | 541 | 330 | 508 | 114 | 33,3 | 21 |
258 | RRH-3010 | 326 | 213 | 46,6 | 30,4 | 1202 | 784 | 431 | 689 | 114 | 33,3 | 27 | |
60 | 89 | RRH-603 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 733 | 482 | 247 | 336 | 159 | 53,8 | 28 |
166 | RRH-606 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 1366 | 900 | 323 | 489 | 159 | 53,8 | 35 | |
257 | RRH-6010 | 576 | 380 | 82,3 | 54,2 | 2115 | 1393 | 438 | 695 | 159 | 53,8 | 45 | |
95 | 38 | RRH-1001 | 931 | 612 | 133 | 87,4 | 505 | 333 | 165 | 203 | 212 | 79,2 | 33 |
76 | RRH-1003 | 931 | 612 | 133 | 87,4 | 1011 | 666 | 254 | 330 | 212 | 79,2 | 61 | |
153 | RRH-1006 | 931 | 612 | 133 | 87,4 | 2035 | 1337 | 342 | 495 | 212 | 79,2 | 79 | |
257 | RRH-10010 | 931 | 612 | 133 | 87,4 | 3420 | 2246 | 460 | 717 | 212 | 79,2 | 106 | |
145 | 203 | RRH-1508 | 1429 | 718 | 204,1 | 102,6 | 4144 | 2083 | 349 | 552 | 247 | 79,2 | 111 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ