BRD-серия, прецизионные высокоточные гидроцилиндры ENERPAC
Прецизионные высокоточные гидроцилиндры Enerpac BRD-серии идеальный выбор для производственных задач, долгий срок службы, высокая цикличность и скорость работы.
- Уникальные решения для монтажа.
- Для защиты от коррозии покрыты эмалью печной сушки.
- Двустороннее действие позволяет прикладывать силу в обоих направлениях, обеспечивая непревзойденную универсальность.
- Грязесъемное кольцо очищяет шток от загрязнений, тем самым увеличивается срок службы изделия.
- Вы также можете заказать модели (RD-серия) выполненные по стандартам дюймовой системы единиц.
Информация
Усилие | Ход штока | Модель | Усилие кН | Площадь поршня см2 |
Объем масла см3 |
Высота | Высота со штоком | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | мм | Выдв. | Возвр. | Выдв. | Возвр. | Выдв. | Возвр. | мм | мм | кг | |
4 | 28 | BRD-41 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 2,0 |
79 | BRD-43 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 2,6 | |
155 | BRD-46 | 35 | 16 | 5,1 | 2,2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 3,6 | |
8 | 28 | BRD-91 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 3,0 |
79 | BRD-93 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 4,2 | |
155 | BRD-96 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 5,6 | |
257 | BRD-910 | 80 | 44 | 11,4 | 6,3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 7,3 | |
15 | 159 | BRD-166 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 10,2 |
260 | BRD-1610 | 142 | 77 | 20,3 | 10,6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 14,5 | |
23 | 159 | BRD-256 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 16,0 |
260 | BRD-2510 | 222 | 98 | 31,7 | 13,7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 20,3 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ