RT-серия, многоступенчатые телескопические цилиндры Enerpac
Компактный длинноходовой гидравлический цилиндр Enerpac RT-серии для ступенчатого подъема грузов в замкнутых пространствах.
- Длинный ход штока цилиндра в замкнутых пространствах.
- Обработка поверхности домкрата с нитроцементацией для превосходной работы в суровых условиях.
- Закаленная поверхность выдерживает боковую нагрузку и циклический износ.
- Защита от коррозии внутри и снаружи.
- Рассчитаны на выдерживание до 3% боковой нагрузки на максимальном усилии.
- Телескопические цилиндры имеют многоступенчатый стержень, выполненный из стальных труб с постепенным уменьшением диаметра.
Информация
Номер модели |
Макс. ход штока |
Усилие |
Объём масла |
Ступень 1 | Ступень 2 | Ступень 3 |
Высота в сжатом состоянии |
Высота в выдвинутом состоянии |
Внешний диаметр |
Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие | Ход штока | Усилие | Ход штока | Усилие | Ход штока | ||||||||
(мм) | (кН) | (см3) | (кН) | (мм) | (кН) | (мм) | (кН) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
RT-1510 | 270 | 137 | 944 | 352 | 135 | 137 | 135 | - | - | 283 | 553 | 110 | 15,1 |
RT-1817 | 435 | 166 | 3092 | 929 | 145 | 397 | 145 | 166 | 145 | 345 | 780 | 170 | 40,3 |
RT-2111 | 300 | 198 | 1487 | 496 | 150 | 198 | 150 | - | - | 317 | 617 | 125 | 21,8 |
RT-2119 | 500 | 198 | 4661 | 1237 | 170 | 496 | 170 | 198 | 160 | 395 | 895 | 200 | 67,3 |
RT-3311 | 300 | 309 | 2359 | 792 | 150 | 309 | 150 | - | - | 352 | 652 | 160 | 39,9 |
RT-3323 | 600 | 309 | 8816 | 1985 | 200 | 792 | 200 | 309 | 200 | 476 | 1076 | 250 | 124,0 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ