RACL-серия, алюминиевые цилиндры со стопорной гайкой ENERPAC
Алюминиевые цилиндры со стопорной гайкой Enerpac RACL-серии позволяют понимать и удерживать грузы длительное время.
- Твердое опорное кольцо увеличивает срок службы и компенсируют боковую нагрузку до 5%.
- Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям.
- Композитные направляющие повышают срок службы цилиндра и сопротивление боковой нагрузке.
- Ручки на всех моделях.
- Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой.
- Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра.
- Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата.
- Соединительная муфта CR-400 и пылезащитный колпачок входят во все модели.
- Все цилиндры соответствуют стандартам ASME B-30.1 и IISO 10100.
Информация
Усилие | Ход штока | Модель |
Площадь поршня |
Объем масла |
Высота | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
тонн (кН) | мм | см2 | см3 | мм | кг | |
20 (218) |
50 | RACL-202 | 31,2 | 156 | 224 | 4,0 |
100 | RACL-204 | 312 | 274 | 4,6 | ||
150 | RACL-206 | 468 | 324 | 5,2 | ||
200 | RACL-208 | 624 | 374 | 5,8 | ||
250 | RACL-2010 | 780 | 424 | 6,4 | ||
30 (309) |
50 | RACL-302 | 44,2 | 221 | 231 | 5,4 |
100 | RACL-304 | 442 | 281 | 6,1 | ||
150 | RACL-306 | 663 | 331 | 6,8 | ||
200 | RACL-308 | 884 | 381 | 7,5 | ||
250 | RACL-3010 | 1105 | 431 | 8,2 | ||
50 (496) |
50 | RACL-502 | 70,9 | 354 | 236 | 9,3 |
100 | RACL-504 | 709 | 286 | 10,6 | ||
150 | RACL-506 | 1063 | 336 | 11,9 | ||
200 | RACL-508 | 1417 | 386 | 13,2 | ||
250 | RACL-5010 | 1771 | 436 | 14,5 | ||
100 (1002) |
50 | RACL-1002 | 143,1 | 716 | 296 | 21,9 |
100 | RACL-1004 | 1431 | 346 | 24,2 | ||
150 | RACL-1006 | 2147 | 396 | 26,5 | ||
200 | RACL-1008 | 2863 | 446 | 28,8 | ||
250 | RACL-10010 | 3578 | 496 | 31,1 | ||
150 (1589) |
50 | RACL-1502 | 227,0 | 1135 | 323 | 32,2 |
100 | RACL-1504 | 2270 | 373 | 36,2 | ||
150 | RACL-1506 | 3405 | 423 | 40,2 | ||
200 | RACL-1508 | 4540 | 473 | 44,2 | ||
250 | RACL-15010 | 5675 | 525 | 48,2 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ