RACH-серия, алюминиевые цилиндры с полым штоком ENERPAC
Алюминиевые цилиндры Enerpac RACH-серии с полым штоком позволяют осуществлять усилие на стягивание и подъем.
- Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие.
- Композитные направляющие повышают срок службы цилиндра и сопротивление боковой нагрузке.
- Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям.
- Подвижная центральная трубка продлевает срок службы.
- Ручки на всех моделях.
- Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой.
- Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра.
- Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата.
Информация
Усилие | Ход штока | Модель | Площадь поршня | Объем масла | Высота | Высота со штоком | Внешний диаметр | Диам. отверстия | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн (кН) | мм | см2 | см3 | мм | мм | мм | мм | кг | |
20 (229) | 50 | RACH-202 | 32,7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 27 | 5,2 |
100 | RACH-204 | 327 | 251 | 351 | 6,1 | ||||
150 | RACH-206 | 491 | 315 | 465 | 7,1 | ||||
200 | RACH-208 | 654 | 378 | 578 | 8,0 | ||||
250 | RACH-2010 | 818 | 442 | 692 | 9,0 | ||||
30 (358) | 50 | RACH-302 | 51,1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 34 | 8,0 |
100 | RACH-304 | 511 | 267 | 367 | 9,5 | ||||
150 | RACH-306 | 766 | 333 | 483 | 11,2 | ||||
200 | RACH-308 | 1022 | 395 | 595 | 12,9 | ||||
250 | RACH-3010 | 1277 | 458 | 708 | 14,5 | ||||
60 (596) | 50 | RACH-602 | 84,7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 54 | 16,2 |
100 | RACH-604 | 847 | 315 | 415 | 19,5 | ||||
150 | RACH-606 | 1270 | 380 | 530 | 22,8 | ||||
200 | RACH-608 | 1694 | 445 | 645 | 26,0 | ||||
250 | RACH-6010 | 2117 | 510 | 760 | 29,6 | ||||
100 (1157) | 50 | RACH-1002 | 164,6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 79 | 33,8 |
100 | RACH-1004 | 1646 | 325 | 425 | 39,8 | ||||
150 | RACH-1006 | 2487 | 391 | 541 | 46,2 | ||||
200 | RACH-1008 | 3291 | 459 | 659 | 52,2 | ||||
250 | RACH-10010 | 4114 | 527 | 777 | 58,8 | ||||
150 (1588) | 50 | RACH-1502 | 225,8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 79 | 48,9 |
100 | RACH-1504 | 2258 | 360 | 460 | 55,7 | ||||
150 | RACH-1506 | 3387 | 430 | 580 | 63,0 | ||||
200 | RACH-1508 | 4517 | 500 | 700 | 70,1 | ||||
250 | RACH-15010 | 5646 | 570 | 820 | 77,2 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ