PGTS-серия, тензорный домкрат ENERPAC
Ассортимент тензорных домкратов Enerpac PGTS-серии (гидравлические болтовые натяжители), предназначенных для ответственных креплений в ветровых, паровых и газовых турбинах.
Одноступенчатых и двухступенчатых домкраты
Широкий диапазон одноступенчатых и двухступенчатых тензорных домкратов обеспечивает высокую производительность работы в ограниченных пространствах, связанных с выработкой электроэнергии.
Производительность домкратов Enerpac серии PGT
Тензорные домкраты Enerpac серии PGT повышают производительность, за счёт таких функций, как автоматический возврат поршней, счетчики циклов и высококачественное покрытие, чтобы обеспечить максимальную эффективность, долговечность и простоту использования.
Информация
Номер модели | Макс. рабочее давление (бар) | Диаметр (мм) | Диаметр (дюйм) | Диапазон резьб (мм) | Гидравлическое давление (мм2) | Усилие (кН) | Ход штока (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTS2030S | 1500 | 20 | 0.79 | М20 х 2,5 | 1358 | 203,7 | 7 | 2,0 |
PGTS2436S | 1500 | 24 | 0.94 | М24 х 3,0 | 1947 | 292,1 | 7 | 2,9 |
PGTS2742S | 1500 | 27 | 1.06 | М27 х 3,0 | 2646 | 396,9 | 8 | 4,8 |
PGTS3046S | 1500 | 30 | 1.18 | М30 х 3,5 | 3204 | 480,7 | 8 | 5,8 |
PGTS3350S | 1500 | 33 | 1.30 | М33 х 3,5 | 3960 | 594,0 | 8 | 6,8 |
PGTS3655S | 1500 | 36 | 1.42 | М36 х 4,0 | 4467 | 670,1 | 9 | 6,4 |
PGTS3960S | 1500 | 39 | 1.54 | M39 x 4,0 | 5561 | 834,1 | 10 | 9,8 |
PGTS4265S | 1500 | 42 | 1.65 | М42 х 4,5 | 6259 | 938,8 | 10 | 9,5 |
PGTS4570S | 1500 | 45 | 1.77 | М45 х 4,5 | 7505 | 1125,8 | 10 | 13,2 |
PGTS4875S | 1500 | 48 | 1.89 | М48 х 4,5 | 8390 | 1258,4 | 10 | 13,3 |
PGTS5280S | 1500 | 52 | 2.05 | М52 х 5,0 | 10.094 | 1514,1 | 10 | 17,9 |
PGTS5685S | 1500 | 56 | 2.20 | М56 х 5,5 | 11.663 | 1749,5 | 10 | 20,4 |
PGTS6090S | 1500 | 60 | 2.36 | М60 х 5,5 | 13.474 | 2021,2 | 10 | 24,8 |
PGTS6495S | 1500 | 64 | 2.52 | M64 x 6,0 | 15.315 | 2297,3 | 10 | 30,7 |
PGTS68100S | 1500 | 68 | 2.68 | M68 x 6,0 | 17.493 | 2623,9 | 10 | 34,3 |
PGTS72105S | 1500 | 72 | 2.83 | М72 х 6,0 | 19.797 | 2969,6 | 10 | 40,3 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ