PGTD-серия, тензорный домкрат ENERPAC
Тензорные домкраты Enerpac серии PGTD предназначены для работы ветровых, паровых и газовых турбинах.
Высокая производительность работы
Широкий диапазон одноступенчатых и двухступенчатых тензорных домкратов обеспечивает высокую производительность работы в ограниченных пространствах, связанных с выработкой электроэнергии.
Тензорные домкраты серии PGTD повышают производительность, за счёт таких функций:
- Автоматический возврат поршней.
- Счетчики циклов.
- Высококачественное покрытие, для обеспечения максимальной эффективности.
- Долговечность и простота использования.
Информация
Номер модели | Макс. рабочее давление (бар) | Диаметр резьбы (мм) | Диаметр резьбы (в) | Ряд резьб (мм) | Площадь гидравлического давления (мм2) | Усилие (кН) | Ход штока (мм) | Макс. выступ Болта (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTS2030S | 1500 | 20 | 0.79 | М20 х 2,5 | 1358 | 203,7 | 7 | 55 | 2,0 |
PGTS2436S | 1500 | 24 | 0.94 | М24 х 3,0 | 1947 | 292,1 | 7 | 62 | 2,9 |
PGTS2742S | 1500 | 27 | 1.06 | М27 х 3,0 | 2646 | 396,9 | 8 | 70 | 4,8 |
PGTS3046S | 1500 | 30 | 1.18 | М30 х 3,5 | 3204 | 480,7 | 8 | 73 | 5,8 |
PGTS3350S | 1500 | 33 | 1.30 | М33 х 3,5 | 3960 | 594,0 | 8 | 100 | 6,8 |
PGTS3655S | 1500 | 36 | 1.42 | М36 х 4,0 | 4467 | 670,1 | 9 | 95 | 6,4 |
PGTS3960S | 1500 | 39 | 1.54 | M39 x 4,0 | 5561 | 834,1 | 10 | 115 | 9,8 |
PGTS4265S | 1500 | 42 | 1.65 | М42 х 4,5 | 6259 | 938,8 | 10 | 115 | 9,5 |
PGTS4570S | 1500 | 45 | 1.77 | М45 х 4,5 | 7505 | 1125,8 | 10 | 116 | 13,2 |
PGTS4875S | 1500 | 48 | 1.89 | М48 х 4,5 | 8390 | 1258,4 | 10 | 119 | 13,3 |
PGTS5280S | 1500 | 52 | 2.05 | М52 х 5,0 | 10.094 | 1514,1 | 10 | 118 | 17,9 |
PGTS5685S | 1500 | 56 | 2.20 | М56 х 5,5 | 11.663 | 1749,5 | 10 | 128 | 20,4 |
PGTS6090S | 1500 | 60 | 2.36 | М60 х 5,5 | 13.474 | 2021,2 | 10 | 137 | 24,8 |
PGTS6495S | 1500 | 64 | 2.52 | M64 x 6,0 | 15.315 | 2297,3 | 10 | 150 | 30,7 |
Продолжение таблицы в разделе Дополнительная информация
Номер модели | Макс. рабочее давление (бар) | Диаметр резьбы (мм) | Диаметр резьбы (в) | Ряд резьб (мм) | Площадь гидравлического давления (мм2) | Усилие (кН) | Ход штока (мм) | Макс. выступ Болта (мм) | Вес (кг) |
PGTS68100S | 1500 | 68 | 2.68 | M68 x 6,0 | 100 | 2623,9 | 10 | 148 | 34,3 |
PGTS72105S | 1500 | 72 | 2.83 | М72 х 6,0 | 105 | 2969,6 | 10 | 167 | 40,3 |
PGTD2436S | 1350 | 24 | 0.94 | М24 х 3,0 | 36 | 309,6 | 6 | 59,5 | 4,6 |
PGTD2742S | 1350 | 27 | 1.06 | М27 х 3,0 | 42 | 396,8 | 6 | 68 | 5,3 |
PGTD3046S | 1350 | 30 | 1.18 | М30 х 3,5 | 46 | 462,6 | 7 | 70 | 5,8 |
PGTD3350S | 1350 | 33 | 1.30 | М33 х 3,5 | 50 | 576,7 | 7 | 77 | 6,7 |
PGTD3655S | 1350 | 36 | 1.42 | М36 х 4,0 | 55 | 674,3 | 8 | 87 | 7,7 |
PGTD3960S | 1350 | 39 | 1.54 | M39 x 4,0 | 60 | 845,0 | 10 | 93 | 12,5 |
PGTD4265S | 1350 | 42 | 1.65 | М42 х 4,5 | 65 | 926,8 | 10 | 91 | 11,4 |
PGTD4570S | 1350 | 45 | 1.77 | М45 х 4,5 | 70 | 1125,8 | 10 | 107 | 17,7 |
PGTD4875S | 1350 | 48 | 1.89 | М48 х 4,5 | 75 | 1273,1 | 10 | 113 | 20,1 |
PGTD5280S | 1350 | 52 | 2.05 | М52 х 5,0 | 80 | 1523,8 | 10 | 125,5 | 26,1 |
PGTD5685S | 1350 | 56 | 2.20 | М56 х 5,5 | 85 | 1747,1 | 10 | 132,5 | 30,0 |
PGTD6090S | 1350 | 60 | 2.36 | М60 х 5,5 | 90 | 2029,3 | 10 | 143 | 37,2 |
PGTD6495S | 1350 | 64 | 2.52 | M64 x 6,0 | 95 | 2311,6 | 10 | 152,5 | 43,0 |
PGTD68100S | 1350 | 68 | 2.68 | M68 x 6,0 | 100 | 2634,4 | 10 | 160 | 49,5 |
PGTD72105S | 1350 | 72 | 2.83 | М72 х 6,0 | 105 | 2966,9 | 10 | 171 | 60,1 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ