HM-серия, тензорный домкрат ENERPAC
Верхние гидравлические устройства для натяжения болтов Enerpac HM-серии - тензорные домкраты служат для натяжения шпилек или болтов при сборке болтовых соединений.
Гидравлические натяжители верхнего болта серии HM могут обеспечивать точную предварительную нагрузку в одном или нескольких крепежных элементах одновременно.
Преимущства тензорных домкратов Enerpac HM-серии
- Пятнадцать тензодатчиков от ¾ "до 4" / M20 до M100.
- Двойные порты для быстрого подключения нескольких инструментов.
- Высокая грузоподъемность болта при макс. 1500 бар (21.750 фунтов на квадратный дюйм).
- Длинноходовая возможность 15 мм (9/16 дюймов) с устранением избыточного хода.
- HM01 - HM05: механическая защита от перегрузки, без возврата пружины.
- HM06 - HM15: предохранительный клапан для предотвращения перегрузки, пружинный возврат.
- Мост быстрого выпуска.
- Индикатор хода.
- Сменные комплекты адаптеров доступны.
- Противоскользящая рукоятка для более надежного управления.
Информация
Номер модели | Макс. рабочее давление (бар) | Диапазон резьб (мм) | Диапазон резьб (дюйм) | Гидравлическое давление (мм2) | Усилие (кн) | Ход штока (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM01LC | 1500 | М20 | 3/4" | 894 | 134,0 | 10 | 1,6 |
HM02LC | 1500 | М20 - М22 | 3/4" - 7/8" | 1240 | 186,0 | 15 | 1,8 |
HM03LC | 1500 | М20 - М24 | 3/4" - 1" | 1628 | 244,1 | 15 | 2,2 |
HM04LC | 1500 | М22 - М30 | 7/8" - 1 1/8" | 2159 | 323,8 | 15 | 2,7 |
HM05LC | 1500 | М24 - М33 | 1" - 1 1/4" | 2752 | 412,7 | 15 | 3,3 |
HM06LC | 1500 | М30 - М39 | 1 1/8" 1 1/2" | 4162 | 624,1 | 15 | 4,5 |
HM07LC | 1500 | М33 - М42 | 1 1/4" - 1 5/8" | 4980 | 746,8 | 15 | 5,2 |
HM08LC | 1500 | М36 - М45 | 1 3/8" - 1 3/4" | 5869 | 880,1 | 15 | 6,3 |
HM09LC | 1500 | М39 - М48 | 1 1/2" - 1 7/8" | 6834 | 1024,9 | 15 | 6,5 |
HM10LC | 1500 | М42 - М52 | 1 5/8" - 2" | 7868 | 1179,8 | 15 | 8,3 |
HM11LC | 1500 | М45 - М60 | 1 3/4" - 2 1/4" | 10152 | 1522,5 | 15 | 10,5 |
HM12LC | 1500 | М48 - М64 | 1 7/8" - 2 1/2" | 12722 | 1907,7 | 15 | 13,3 |
HM13LC | 1500 | М64 - М76 | 2 1/2" - 3" | 16964 | 2544,0 | 15 | 17,6 |
HM14LC | 1500 | М72 - М90 | 3" - 3 1/2" | 23451 | 3516,7 | 15 | 25,8 |
HM15LC | 1500 | М90 - М100 | 3 1/2" - 4" | 31008 | 4650,0 | 15 | 32,5 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ