GT-серия, тензорные домкраты, шпильконатяжители ENERPAC
Тензорные домкраты Enerpac GT-серии служат для натяжения шпилек или болтов при сборке болтовых соединений. Гидравлические натяжители верхнего болта серии GT могут обеспечивать точную предварительную нагрузку в одном или нескольких крепежных элементах одновременно.
- Шесть нагрузочных ячеек от ⅝" до 3¾" дюйма или от М16 до М95.
- Сдвоенные порты для быстрого подключения нескольких тензорных домкратов.
- Один размер нагрузочной ячейки – один размер перемычки.
- Съемные и поворотные перемычки облегчают расположение шпильконатяжителя.
- Полное отверстие для перемычки.
- Индикатор хода поршня.
- Поверхность обработана для защиты от коррозии.
- Не скользкая рукоять для более безопасной переноски.
- Универсальный инструмент со множеством функций.
Информация
Размеры болтов | Модель корпуса тензорного домкрата |
Рабочая площадь
цилиндра
|
Нагрузка
при 1500 бар
|
Ход
штока
|
Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (дюймы) | (мм2) | (кН) | (мм) | (кг) | |
M16-M30 | 5/8 - 1 | GT1-LCB | 1495,4 | 224,3 | 10 | 3,0 |
M30-M39 | 1 1/8 - 1 1/2 | GT2-LCB | 2677,2 | 401,5 | 10 | 4,1 |
M39-M52 | 1 1/2 - 2 | GT3-LCB | 5127,1 | 768,9 | 10 | 7,0 |
M52-M68 | 2 - 2 1/2 | GT4-LCB | 9782,1 | 1466,9 | 10 | 12,2 |
M68-M80 | 2 1/2 - 3 1/4 | GT5-LCB | 15079,7 | 2261,4 | 10 | 18,7 |
M80-M95 | 3 1/4 - 3 3/4 | GT6-LCB | 18972,1 | 2845,1 | 10 | 27,8 |
M100 - M105 | 4" | GT7-LCB | 26389,4 | 3958,4 | 10 | 38,2 |
Модель | Резьба | Модель вставки | Расстояние между болтами | Мин. высота | Масса |
---|---|---|---|---|---|
(мм) | (мм) | (кг) | |||
GT1-LCB | M16 x 2 | GT1PM-NRS01620 | 55 | 169 | 1,58 |
M18 x 2,5 | GT1PM-NRS01825 | 56 | 165 | 1,51 | |
M20 x 2,5 | GT1PM-NRS02025 | 57 | 165 | 1,43 | |
M24 x 3 | GT1PM-NRS02430 | 59 | 164 | 1,31 | |
M27 x 3 | GT1PM-NRS02730 | 62 | 167 | 1,16 | |
M30 x 3,5 | GT1PM-NRS03035 | 65 | 170 | 1,01 | |
5/8" 11un | GT1P-NRS0625U11 | 55 | 169 | 1,57 | |
3/4" 10un | GT1P-NRS0750U10 | 56 | 165 | 1,44 | |
7/8" 9un | GT1P-NRS0875U09 | 59 | 164 | 1,30 | |
1" 8un | GT1P-NRS1000U08 | 62 | 167 | 1,22 | |
1 1/8" 8un | GT1P-NRS1125U08 | 65 | 170 | 1,05 | |
GT2-LCB | M30 x 3,5 | GT2PM-NRS03035 | 71 | 173 | 2,58 |
M33 x 3,5 | GT2PM-NRS03335 | 74 | 174 | 2,37 | |
M36 x 4 | GT2PM-NRS03640 | 77 | 177 | 2,17 | |
M39 x 4 | GT2PM-NRS03940 | 80 | 180 | 1,93 | |
1 1/8" 8un | GT2P-NRS1125U08 | 71 | 173 | 2,64 | |
1 1/4" 8un | GT2P-NRS1250U08 | 74 | 174 | 2,42 | |
1 3/8" 8un | GT2P-NRS1375U08 | 77 | 177 | 2,20 | |
1 1/2" 8un | GT2P-NRS1500U08 | 80 | 180 | 1,95 | |
GT3-LCB | M39 x 4 | GT3PM-NRS03940 | 92 | 212 | 5,68 |
M42 x 4,5 | GT3PM-NRS04245 | 96 | 215 | 5,35 | |
M45 x 4,5 | GT3PM-NRS04545 | 99 | 218 | 4,98 | |
M48 x 5 | GT3PM-NRS04850 | 105 | 216 | 4,66 | |
M52 x 5 | GT3PM-NRS05250 | 108 | 220 | 4,18 | |
1 1/2" 8un | GT3P-NRS1500U08 | 92 | 212 | 5,71 | |
1 5/8" 8un | GT3P-NRS1625U08 | 96 | 215 | 5,32 | |
1 3/4" 8un | GT3P-NRS1750U08 | 99 | 218 | 4,95 | |
1 7/8" 8un | GT3P-NRS1875U08 | 105 | 216 | 4,59 | |
2" 8un | GT3P-NRS2000U08 | 108 | 220 | 4,17 | |
GT4-LCB | M52 x 5 | GT4PM-NRS05250 | 118 | 240 | 10,74 |
M56 x 5,5 | GT4PM-NRS05655 | 121 | 244 | 10,10 | |
M60 x 5,5 | GT4PM-NRS06055 | 124 | 248 | 9,44 | |
M64 x 6 | GT4PM-NRS06460 | 127 | 252 | 8,78 | |
M68 x 6 | GT4PM-NRS06860 | 130 | 256 | 8,09 | |
2" 8un | GT4P-NRS2000U08 | 118 | 240 | 10,74 | |
2 1/4" 8un | GT4P-NRS2250U08 | 121 | 244 | 9,65 | |
2 1/2" 8un | GT4P-NRS2500U08 | 127 | 252 | 8,47 | |
GT5-LCB | M68 x 6 | GT5PM-NRS06860 | 145 | 278 | 17,28 |
M72 x 6 | GT5PM-NRS07260 | 149 | 282 | 16,39 | |
M76 x 6 | GT5PM-NRS07660 | 152 | 286 | 15,47 | |
M80 x 6 | GT5PM-NRS08060 | 162 | 293 | 14,55 | |
2 1/2" 8un | GT5P-NRS2500U08 | 144 | 274 | 17,8 | |
2 3/4" 8un | GT5P-NRS2750U08 | 149 | 282 | 16,29 | |
3" 8un | GT5P-NRS3000U08 | 152 | 286 | 14,75 | |
3 1/4" 8un | GT5P-NRS3250U08 | 162 | 293 | 13,12 | |
GT6-LCB | M80 x 6 | GT6PM-NRS08060 | 169 | 312 | 22,28 |
M85 x 6 | GT6PM-NRS08560 | 169 | 312 | 21,00 | |
M90 x 6 | GT6PM-NRS09060 | 178 | 317 | 19,35 | |
M95 x 6 | GT6PM-NRS09560 | 181 | 322 | 18,04 | |
3 1/4" 8un | GT6P-NRS3250U08 | 169 | 312 | 20,71 | |
3 1/2" 8un | GT6P-NRS3500U08 | 178 | 317 | 18,83 | |
3 3/4" 8un | GT6P-NRS3750U08 | 181 | 322 | 16,79 | |
GT7-LCB | M100 x 6 | GT7PM-NRS10060 | 28,5 | ||
M105 x 6 | GT7PM-NRS10560 | 27,3 | |||
4"- 8un | GT7P-NRS4000U08 | 27,3 |
Возможность изготовления резьбовой вставки с другим шагом резьбы уточните у наших менеджеров.
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ