H700-серия, гидравлические рукава высокого давления ENERPAC

Безопасные шланги из термопластика (серия 700)
• Для выполнения сложных задач коэффициент запаса прочности 4:1
• Максимальное рабочее давление 700 бар
• Внешнее покрытие из полиуретана, защищающее от истирания
• Почти не расширяется под давлением, обеспечивая максимальную эффективность системы
• Повышенная износостойкость, обеспечивается резиновыми гофрированными покрытиями на всех моделях.
• Для выполнения сложных задач коэффициент запаса прочности 4:1
• Максимальное рабочее давление 700 бар
• Внешнее покрытие из полиуретана, защищающее от истирания
• Почти не расширяется под давлением, обеспечивая максимальную эффективность системы
• Повышенная износостойкость, обеспечивается резиновыми гофрированными покрытиями на всех моделях.
Информация
|
Внутренний
диаметр
|
Сборки и соединители для оконцовки рукава | Длина рукава |
Номер модели |
Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | Конец 1 | Конец 2 | (м) | кг | |
| 6,4 | 1/4” NPTF | - | |||
| - | |||||
| A-630 | 1,8 | HB-7206QB | 1,1 | ||
| - | |||||
| CH-604 | 1,8 | HC-7206Q | 1,0 | ||
| 3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 0,6 | H-7202 | 0,5 | |
| 0,9 | H-7203 | 0,7 | |||
| 1,8 | H-7206 | 0,9 | |||
| 3.0 | H-7210 | 1,4 | |||
| 6.1 | H-7220 | 2,8 | |||
| 9,1 | H-7230 | 4,5 | |||
| 15 | H-7250 | 7,0 | |||
| A-604 | - | ||||
| 1,8 | HA-7206B | 1,1 | |||
| - | |||||
| AH-604 | - | ||||
| - | |||||
| 1,8 | HA-7206 | 1,0 | |||
| 3,0 | HA-7210 | 1,5 | |||
| AH-630 | 1,8 | HB-7206 | 1,0 | ||
| C-604 | 0,9 | HC-7203B | 1,0 | ||
| 1,8 | HC-7206B | 1,3 | |||
| 3,0 | HC-7210B | 1,8 | |||
| CH-604 | 0,9 | HC-7203 | 0,8 | ||
| 1,8 | HC-7206 | 1,0 | |||
| 3,0 | HC-7210 | 1,5 | |||
| 6,1 | HC-7220 | 2,9 | |||
| CH-604 | CH-604 | 1,8 | HC-7206C | 1,1 | |
| 15 | HC-7250C | 7,0 | |||
| 9,7 | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 1,8 | H-7306 | 1,6 |
| - | - | - | |||
| 3,0 | H-7310 | 2,4 | |||
| 6,1 | H-7320 | 4,5 | |||
| 9,1 | H-7330 | 7,3 | |||
| 15 | H-7350 | 11,5 | |||
| CH-604 | 1,8 | HC-7306 | 1,7 | ||
| 3,0 | HC-7310 | 2,5 | |||
| 6,1 | HC-7320 | 5,1 | |||
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ